Sunnysky Langyu Motor Third Generation X3525, high-performance brushless motor with 35mm stator diameter, 25mm stator thickness, and blue anodized aluminum finish. Sunnysky Langyu Motor Third Generation X3525, high-performance brushless motor with 35mm stator diameter, 25mm stator thickness, and blue anodized aluminum finish.
NaN 8

SUNNSKY

Sunnysky Langyu Motor Third Generation X3525

$63.40
Shipping calculated at checkout.
SSX3525-465
TYPE: KV465

Expected delivery within 7-15 days after payment;

Customers who can not place an order please contact us;

Tag : High Performance Motor , Motor Specifications , Sunnysky Langyu , Third Generation Motor , X3525 Motor
TYPE: KV465

KV465:

Specifications基本参数
Stator Diameter 35mm 定子外径
Stator Thickness 25mm 定子厚度
No.of Stator Slots 12  定子槽数
No.of Rotor Poles 14  转子极数
Motor Kv 465  电机KV
NO-Load Current(A/10V) 1.1A 空载电流
Motor Resistance 26mQ 电机电阻
Max Continuous Current 84A/30s 最大连续电流
Max Continuous Power 2100W 最大连续功率
Weight 252g 重量
Rotor Diameter 42.5mm 转子直径
Body Length 48mm 电机长度
Max Lipo Cell 6S 支持锂电节数
ESC 80-100A 建议使用电调
Recommend Prop(inch) EOLO14*714*815*815*10 推荐螺旋桨规格
测试参数
Prop
(inch)
Volts
(V)
Amps
(A)
Thrust(g) Watts(W) Efficiency
(g/W)
RPM 全油门负载温度
EOLO 14*7 22.2  2.1  500  46.62  10.73  3191 
3.5  750  77.7  9.65  3884 
5.2  1000  115.44  8.66  4490 
7.2  1250  159.84  7.82  5000 
9.1  1500  202.02  7.43  5433 
11.4  1750  253.08  6.91  5846 
14  2000  310.8  6.44  6300 
16.5  2250  366.3  6.14  6646 
19.1  2500  424.02  5.90  6956 
22.1  2750  490.62  5.61  7300 
25.4  3000  563.88  5.32  7650 
32  3500  710.4  4.93  8140 
41.4  4150  919.08  4.52  8847 
25  1.9  500  47.5  10.53  3187 
3.2  750  80  9.38  3944 
4.7  1000  117.5  8.51  4519 
6.4  1250  160  7.81  4959 
8.2  1500  205  7.32  5411 
10.3  1750  257.5  6.80  5895 
12.4  2000  310  6.45  6232 
14.8  2250  370  6.08  6676 
17.2  2500  430  5.81  6965 
19.5  2750  487.5  5.64  7272 
22.1  3000  552.5  5.43  7639 
28  3500  700  5.00  8170 
34.5  4000  862.5  4.64  8706 
50.3  5090  1257.5  4.05  9645  85℃ 3min30s
EOLO 14*8 22.2  2.3  500  51.06  9.79  3136 
3.7  750  82.14  9.13  3763 
5.4  1000  119.88  8.34  4322 
7.5  1250  166.5  7.51  4750 
9.6  1500  213.12  7.04  5252 
11.9  1750  264.18  6.62  5680 
14.4  2000  319.68  6.26  5970 
17  2250  377.4  5.96  6329 
19.8  2500  439.56  5.69  6644 
22.8  2750  506.16  5.43  6980 
26.2  3000  581.64  5.16  7268 
33  3500  732.6  4.78  7832 
47.9  4390  1063.38  4.13  8629 






25
2  500  50  10.00  3150 
3.3  750  82.5  9.09  3780 
4.8  1000  120  8.33  4350 
6.6  1250  165  7.58  4750 
8.4  1500  210  7.14  5179 
10.5  1750  262.5  6.67  5760 
12.65  2000  316.25  6.32  6015 
15  2250  375  6.00  6364 
17.65  2500  441.25  5.67  6680 
20.2  2750  505    5.45    7005
23.1  3000  577.5  5.19  7327 
29.3  3500  732.5  4.78  7780 
36.2  4000  905  4.42  8410 
59.2  5420  1480  3.66  9598  85℃3min
EOLO15*8 22.2  2  500  44.4  11.26  2990 
3.4  750  75.48  9.94  3583 
4.9  1000  108.78  9.19  4089 
6.7  1250  148.74  8.40  4567 
8.6  1500  190.92  7.86  4943 
10.9  1750  241.98  7.23  5400 
13.1  2000  290.82  6.88  5694 
15.7  2250  348.54  6.46  6000 
18.5  2500  410.7  6.09  6270 
21.2  2750  470.64  5.84  6600 
24.2  3000  537.24  5.58  6879 
31.1  3500  690.42  5.07  7373 
38.4  4000  852.48  4.69  7832 
54.3  5020  1205.46  4.16  8584 
25  1.8  500  45  11.11  2937 
3  750  75  10.00  3593 
4.3  1000  107.5  9.30  4139 
5.9  1250  147.5  8.47  4600 
7.7  1500  192.5  7.79  4976 
9.5  1750  237.5  7.37  5338 
11.5  2000  287.5  6.96  5728 
13.7  2250  342.5  6.57  6027 
15.9  2500  397.5  6.29  6255 
18.5  2750  462.5  5.95  6577 
21.3  3000  532.5  5.63  6817 
26.8  3500  670  5.22  7350 
33.4  4000  835  4.79  7824 
48.5  5000  1212.5  4.12  8714 
67  6090  1675  3.64  9463  120℃ 2min
EOLO15*10 22.2  2.1  500  46.62  10.73  2571 
3.5  750  77.7  9.65  3150 
5.2  1000  115.44  8.66  3547 
7.1  1250  157.62  7.93  4009 
9.4  1500  208.68  7.19  4330 
11.8  1750  261.96  6.68  4700 
14.3  2000  317.46  6.30  5030 
16.9  2250  375.18  6.00  5260 
19.9  2500  441.78  5.66  5560 
23  2750  510.6  5.39  5805 
26.6  3000  590.52  5.08  6070 
34  3500  754.8  4.64  6511 
42.9  4000  952.38  4.20  6969 
67.5  5290  1498.5  3.53  7939 
25  1.9  500  47.5  10.53  2564 
3.1  750  77.5  9.68  3148 
4.7  1000  117.5  8.51  3623 
6.4  1250  160  7.81  3959 
8.35  1500  208.75  7.19  4319 
10.5  1750  262.5  6.67  4625 
12.7  2000  317.5  6.30  5019 
15  2250  375  6.00  5290 
17.8  2500  445  5.62  5590 
20.35  2750  508.75  5.41  5820 
23.6  3000  590  5.08  6070 
30.3  3500  757.5  4.62  6600 
38  4000  950  4.21  6980 
55  5000  1375  3.64  7782 
84.9  6350  2122.5  2.99  8665  115℃ 35s

KV550:

Specifications基本参数
Stator Diameter 35mm 定子外径
Stator Thickness 25mm 定子厚度
No.of Stator Slots 12  定子槽数
No.of Rotor Poles 14  转子极数
Motor Kv 550  电机KV
NO-Load Current(A/10V) 1.3A 空载电流
Motor Resistance 20.9mQ 电机电阻
Max Continuous Current 88A/30s 最大连续电流
Max Continuous Power 2200W 最大连续功率
Weight 252g 重量
Rotor Diameter 42.5mm 转子直径
Body Length 48mm 电机长度
Max Lipo Cell 6S 支持锂电节数
ESC 80-100A 建议使用电调
Recommend Prop(inch) EOLO 14*713*714*8 推荐螺旋桨规格
测试参数
Prop
(inch)
Volts
(V)
Amps
(A)
Thrust(g) Watts (W) Efficiency
(g/W)
RPM 全油门负载温度
EOLO 13*7 22.2  2.4  500  53.28  9.38  3620  117℃    3min20s
4  750  88.8  8.45  4348 
5.7  1000  126.54  7.90  5032 
7.9  1250  175.38  7.13  5611 
10  1500  222  6.76  6112 
12.6  1750  279.72  6.26  6590 
15.4  2000  341.88  5.85  7022 
18.1  2250  401.82  5.60  7440 
21.3  2500  472.86  5.29  7771 
24.5  2750  543.9  5.06  8178 
28.1  3000  623.82  4.81  8414 
35.2  3500  781.44  4.48  9147 
48.9  4290  1085.58  3.95  9997 
25  2.2  500  55  9.09  3640 
3.6  750  90  8.33  4383 
5.25  1000  131.25  7.62  5049 
7.2  1250  180  6.94  5690 
9.15  1500  228.75  6.56  6180 
11.4  1750  285  6.14  6486 
13.9  2000  347.5  5.76  7030 
16.4  2250  410  5.49  7360 
19.1  2500  477.5  5.24  7817 
21.8  2750  545  5.05  8184 
25  3000  625  4.80  8423 
31.5  3500  787.5  4.44  9134 
39  4000  975  4.10  9692 
60.9  5130  1522.5  3.37  10809 
EOLO 14*7 22.2  2.1  500  46.62  10.73  3214 
3.6  750  79.92  9.38  4020 
5.2  1000  115.44  8.66  4555 
7.1  1250  157.62  7.93  5072 
9.3  1500  206.46  7.27  5475 
11.3  1750  250.86  6.98  5867 
13.8  2000  306.36  6.53  6282 
16.4  2250  364.08  6.18  6657 
19.4  2500  430.68  5.80  6958 
22.2  2750  492.84  5.58  7286 
25.3  3000  561.66  5.34  7613 
32.5  3500  721.5  4.85  8115 
39.7  4000  881.34  4.54  8656 
58.7  5090  1303.14  3.91  9603 
25  1.9  500  47.5  10.53  3220 
3.2  750  80  9.38  3957 
4.7  1000  117.5  8.51  4537 
6.4  1250  160  7.81  5020 
8.3  1500  207.5  7.23  5436 
10.3  1750  257.5  6.80  5892 
12.5  2000  312.5  6.40  6248 
14.6  2250  365  6.16  6653 
17.2  2500  430  5.81  6962 
20  2750  500  5.50  7240 
22.4  3000  560  5.36  7620 
28.8  3500  720  4.86  8080 
35.6  4000  890  4.49  8657 
51.7  5000  1292.5  3.87  9634 
71.2  6070  1780  3.41  10304  125℃   2min30s
EOLO 14*8 22.2  2.3  500  51.06  9.79  3082 
3.7  750  82.14  9.13  3777 
5.4  1000  119.88  8.34  4269 
7.4  1250  164.28  7.61  4790 
9.7  1500  215.34  6.97  5200 
11.9  1750  264.18  6.62  5660 
14.65  2000  325.23  6.15  6048 
17.3  2250  384.06  5.86  6290 
20.1  2500  446.22  5.60  6616 
23  2750  510.6  5.39  6939 
26.5  3000  588.3  5.10  7200 
33.6  3500  745.92  4.69  7813 
42.1  4000  934.62  4.28  8258 
64.9  5180  1440.78  3.60  9278 
25  1.9  500  47.5  10.53  3100 
3.3  750  82.5  9.09  3775 
4.8  1000  120  8.33  4280 
6.5  1250  162.5  7.69  4800 
8.6  1500  215  6.98  5215 
10.6  1750  265  6.60  5626 
12.8  2000  320  6.25  6003 
15.3  2250  382.5  5.88  6393 
17.85  2500  446.25  5.60  6608 
20.7  2750  517.5  5.31  7020 
23.5  3000  587.5  5.11  7295 
30  3500  750  4.67  7807 
37.2  4000  930  4.30  8306 
55  5000  1375  3.64  9116 
78.1  6180  1952.5  3.17  9938  120℃2min

KV650:

Specifications基本参数
Stator Diameter 35mm 定子外径
Stator Thickness 25mm 定子厚度
No.of Stator Slots 12  定子槽数
No.of Rotor Poles 14  转子极数
Motor Kv 650  电机KV
NO-Load Current(A/10V) 1.6A 空载电流
Motor Resistance 15.2mΩ 电机电阻
Max Continuous Current 90A/30s 最大连续电流
Max Continuous Power 2080W 最大连续功率
Weight 252g 重量
Rotor Diameter 42.5mm 转子直径
Body Length 48mm 电机长度
Max Lipo Cell 4-6S 支持锂电节数
ESC 80-100A 建议使用电调
Recommend Prop(inch) 6S(12*812*1012*1213*7)
5S(EOLO14*814*713*7)
4S(EOLO15*815*10)
推荐螺旋桨规格
测试参数
Prop
(inch)
Volts
(V)
Amps
(A)
Thrust(g) Watts (W) Efficiency
(g/ W)
RPM 全油门负载温度
18.95  3.667  69.48  3736.58  527.22  7.58 
18.9  5.577  105.4  4606.33  762.89  7.23 
18.89  7.863  148.53  5249.64  1003.04  6.75 
18.82  10.261  193.11  5761.11  1245.16  6.44 
18.76  12.897  241.94  6082.97  1481.76  6.12 
18.68  16.292  304.33  6643.97  1756.54  5.77 
18.62  19.361  360.5  7364.98  2008.19  5.57 
18.54  22.691  420.69  7621.34  2235.6  5.31 
18.46  26.356  486.53  7962.65  2495.24  5.12 
18.38  30.225  555.53  8308.77  2738.57  4.92 
18.26  34.894  637.16  8766.24  3022.47  4.74 
18.09  43.324  783.73  9376.31  3466.77  4.42 
17.8  55.589  989.48  10010.1  4070.21  4.11 
21.04  3.18  66.9  3803.05  507.47  7.58 
20.98  4.925  103.32  4518.28  738.15  7.14 
20.95  7.012  146.9  4983.38  985.9  6.71 









EOLO 13*7
20.84  12.143  253.06  6355.1  1516.63  5.99 
20.77  15.17  315.08  6783.67  1795.91  5.69 
20.72  17.709  366.93  7204.31  2007.44  5.47 
20.63  20.826  429.64  7598.75  2247.87  5.23 
20.56  24.762  509.1  8105.82  2555.46  5.01 
20.49  27.955  572.79  8378.11  2755.77  4.81 
20.4  31.379  640.13  8682.31  2979.88  4.65 
20.22  39.69  802.53  9353.16  3466.93  4.32 
20.01  49.962  999.73  9976.02  4030.64  4.03 
19.6  65.487  1283.54  10452.7  4685.72  3.65 
23  3.037  69.85  3903.93  525.26  7.51 
22.98  4.91  112.83  4692.6  788.92  6.99 
22.94  6.586  151.08  5194.29  999.51  6.61 
22.88  8.87  202.94  5826.83  1262.32  6.22 
22.82  11.487  262.13  6387.99  1540.02  5.87 
22.78  13.767  313.61  6831.76  1761.49  5.61 
22.72  16.254  369.29  7224.38  1987.58  5.38 
22.66  19.032  431.26  7532.62  2238.68  5.19 
22.59  22.24  502.4  7898.53  2484.11  4.94 
22.52  25.768  580.29  8456.44  2766.37  4.76 
22.42  30.256  678.33  8615.98  3090.72  4.55 
22.25  38.113  848.01  9468.64  3572.21  4.21 
22.09  44.328  979.2  9860.03  3966.77  4.05 
21.86  55.436  1211.83  10452.2  4437.91  3.66 
21.35  78.166  1668.84  11151.3  5454.67  3.26 
25.14  2.696  67.77  3779.43  516.29  7.61 
25.12  4.39  110.27  4633.46  781.2  7.08 
25.06  6.173  154.69  5264.24  1021.54  6.6 
25.04  7.876  197.21  5740.71  1233.07  6.25 
24.99  10.421  260.42  6267.04  1543.3  5.92 
24.95  12.364  308.48  6811.55  1746.17  5.66 
24.88  14.653  364.56  7162.24  1976.03  5.42 
24.81  18.459  457.96  7709.42  2324.27  5.07 
24.75  20.924  517.86  8113.99  2533.69  4.89 
24.69  23.552  581.49  8331.68  2774.53  4.77 
24.65  25.597  630.96  8603.02  2930.78  4.64 
24.47  34.415  842.13  9418.58  3548.66  4.21 
24.27  41.903  1016.98  9970.53  4049.2  3.98 
24.11  49.343  1189.65  10435  4438.23  3.73 
23.86  61.756  1473.49  11102.6  5007.48  3.39 
23.19  89.74  2081.07  11897.3  6124.77  2.94  127℃ 1min20s
EOLO 14*7 18.94  3.042  57.61  3286.77  501.71  8.7 
18.87       5.142        97.02    4182.52   785.21  8.09 
18.84  6.838  128.82  4450.26  994.67  7.72 
18.81  8.983  168.97  4961.11  1235.15  7.3 
18.74  11.515  215.79  5463.84  1481.47  6.86 
18.66  15.126  282.25  5834.86  1808.68  6.4 
18.6  18.109  336.82  6311.91  2047.5  6.07 
18.51  21.146  391.41  6642.61  2298.94  5.87 
18.47  23.719  438.08  6909.15  2499.06  5.7 
18.39  27.445  504.71  7349.79  2742.53  5.43 
18.3  31.272  572.27  7575.02  3012.67  5.26 
18.11  40.219  728.36  8238.73  3580.47  4.91 
17.91  48.25  864.15  8655.11  4036.49  4.67 
17.51  66.444  1163.43  9470.69  4855.25  4.17 
20.89  2.914  60.87  3166.28  516.58  8.48 
20.84  4.639  96.67  4027.85  774.71  8.01 
20.82  6.27  130.54  4479.08  981.72  7.52 
20.77  8.244  171.22  4989.48  1216.48  7.1 
20.7  11.085  229.45  5581.63  1530.87  6.67 
20.65  13.42  277.12  6037.46  1758.1  6.34 
20.58  16.194  333.27  6264.14  2021.45  6.06 
20.54  19.107  392.45  6799.71  2266.94  5.77 
20.46  22.419  458.69  7047.59  2539.51  5.53 
20.4  25.211  514.3  7415.45  2769.66  5.38 
20.34  27.471  558.76  7564.73  2918.32  5.22 
20.16  36.106  727.89  8239.11  3471.75  4.76 
19.98  44.365  886.41  8762.62  3978.43  4.48 
19.74  54.7  1079.77  9296.31  4570.51  4.23 
19.21  78.522  1508.4  10173.2  5683.24  3.76  120℃ 2min50s
18.9  3.314  62.63  3296.03  521.72  8.33 
18.85  5.13  96.7  3867.07  764.24  7.9 
18.81  7.268  136.71  4344.25  1015.92  7.43 
18.75  9.903  185.68  4999.98  1286.95  6.93 
18.7  12.047  225.27  5291.24  1483.62  6.58 
18.63  15.289  284.83  5661.43  1752.31  6.15 
18.57  18.277  339.4  6163.9  2008.52  5.91 
18.49  22.271  411.79  6527.28  2314.08  5.61 
18.41  25.344  466.58  6895.37  2514.84  5.38 
18.31  29.946  548.31  7190.12  2821.99  5.14 
18.22  33.833  616.43  7529.46  3079.13  4.99 


EOLO 14*8
18.07  40.541  732.57  7945.91  3449.85  4.7 
17.83  50.776  905.33  8478.06  3974.89  4.39 
17.39  70.985  1234.42  9314.59  4841.93  3.92 
20.89  2.889  60.35  3138.37  490.51  8.12 
20.82  4.905  102.12  3990.02  786.72  7.7 
20.78  6.768  140.63  4445.04  1013.53  7.2 
20.73  8.988  186.32  4951.81  1263.68  6.78 
20.67  11.536  238.44  5401.2  1534.62  6.43 
20.61  14.372  296.2  5849.21  1801.02  6.08 
20.55  17.664  362.99  6230.46  2088.53  5.75 
20.49  20.297  415.88  6452.09  2294.48  5.51 
20.41  23.556  480.77  6919.91  2557.19  5.31 
20.36  26.244  534.32  7173.41  2739.23  5.12 
20.26  30.162  611.08  7433.63  3032.97  4.96 
20.08  38.514  773.36  8027.28  3559.5  4.6 
19.89  47.083  936.48  8469.53  4037.27  4.31 
19.69  56.377  1110.06  8918.25  4531.55  4.08 
19.08  83.369  1590.68  9920.86  5617.33  3.53  125℃ 1min45s











EOLO 15*8
15.02  3.666  55.06  2853.56  487.83  8.85 
14.97  5.829  87.26  3418.94  750.83  8.6 
14.92  8.537  127.37  3993.49  1036.7  8.13 
14.85  11.276  167.44  4483.46  1288.87  7.69 
14.81  13.638  201.97  4650.91  1479.75  7.32 
14.72  17.195  253.11  5106.53  1760.48  6.95 
14.65  20.894  306.09  5447.36  2008.28  6.56 
14.55  25.192  366.54  5752.06  2285.49  6.23 
14.48  28.776  416.67  6035.42  2509.84  6.02 
14.39  32.671  470.13  6286.27  2729.14  5.8 
14.27  37.759  538.82  6594.36  2998.74  5.56 
14.01  48.898  685.06  7032.08  3575.27  5.21 
13.8  58.929  813.22  7509.55  3978.48  4.89 
16.64  3.433  57.12  2988.65  501.55  8.78 
16.62  5.418  90.04  3481.92  774.68  8.6 
16.56  7.549  125.01  3956.5  1010.73  8.08 
16.5  10.065  166.07  4389.39  1265.83  7.62 
16.43  13.321  218.86  4777.19  1564.81  7.14 
16.37  16.593  271.62  5065.76  1833.54  6.75 
16.31  18.858  307.57  5483.83  1998.33  6.49 
16.23  22.333  362.46  5807.26  2262.47  6.24 
16.13  27.17  438.25  6109.17  2587.82  5.9 
16.04  30.032  481.71  6230.99  2764.2  5.73 
15.98  33.901  541.73  6505.62  2987.6  5.51 
15.79  42.425  669.89  7004.73  3441.36  5.13 
15.51  54.361  843.13  7571.89  4037.71  4.78 
15.19  68.673  1043.14  8039.72  4641.88  4.44  125℃ 3min
EOLO 15*10 14.65  4.116  60.29  2706.1  513.98  8.52 
14.61  6.316  92.27  3320.07  767.98  8.32 
14.53  9.659  140.34  3722.65  1068.32  7.61 
14.47  11.79  170.6  4083.15  1240.2  7.26 
14.38  16.455  236.62  4583.95  1582.46  6.68 
14.31  19.328  276.58  4927.16  1772.64  6.4 
14.2  23.809  338.08  5042.4  2049.69  6.06 
14.14  27.802  393.12  5468.33  2258.45  5.74 
14.04  31.492  442.14  5607.37  2449.29  5.53 
13.91  37.868  526.74  5897.7  2753.38  5.22 
13.75  44.529  612.27  6276.83  3064.93  5 
13.25  65.745  871.12  6999.92  3867.2  4.43 
16.66  3.388  56.44  2492.9  482.62  8.55 
16.62  5.38  89.41  3193.27  743.27  8.31 
16.54  8.593  142.12  3944.42  1064.37  7.48 
16.47  11.024  181.56  4054.59  1287.57  7.09 
16.43  13.815  226.98  4538.61  1514.45  6.67 
16.35  16.872  275.85  4868.2  1750.57  6.34 
16.26  21.05  342.27  5226.83  2028.42  5.92 
16.18  24.736  400.22  5461.48  2276.01  5.68 
16.11  28.121  453.02  5649.75  2463.26  5.43 
15.99  33.258  531.79  5981.93  2759.88  5.18 
15.85  36.72  582.01  6135  2926.21  5.02 
15.62  49.659  775.67  6728.12  3539.69  4.56 
15.36  60.277  925.85  7060.78  3959.33  4.27 
14.94  79.291  1184.6  7591.61  4585.85  3.87  120℃ 3min

FAQS

1. HOW DO I PLACE MY ORDER?

Simply choose your style on the product page then click the “Add To Cart” button and follow the simple steps to complete your order.

We’ll prepare your order and let you know when it's on its way!

2. HOW LONG WILL IT TAKE TO SHIP MY ORDER?

Orders typically ship within 5 to 10 business days. For international orders, transit will take an additional 1 to 2 weeks.

3. MY TRACKING NUMBER ISN’T WORKING

Tracking numbers can take 3-5 days to appear in the shipping carrier's system. Occasionally, the shipping carrier can lose an order. If the tracking number is still not working within a few days, please contact the shipping carrier.

4. I NEED HELP WITH A LATE ORDER

Orders typically ship within 5 to 8 business days. For international orders, transit will take an additional 1 to 2 weeks.

If your order has not arrived after 10 business days (domestic) and 20 business days (international), please contact our team, we are happy to assist.

Products that need to be customized, production time is 10-25 days to ship, product details will be announced.

5. WHAT TYPE OF PAYMENTS DO YOU ACCEPT?

We accept Visa, Mastercard as well as Paypal.

6. WHEN WILL MY CARD BE CHARGED?

Just after your order has been successfully placed.

7. HOW SECURE IS MY PERSONAL INFORMATION?

We adhere to the highest industry standards to protect your personal information when you checkout and purchase.

Your credit card information is encrypted during transmission using secure socket layer (SSL) technology, which is widely used on the Internet for processing payments. Your credit card information is only used to complete the requested transaction and is not subsequently stored.

7.Shopping safety guaranteed

We use PAYPAL to collect payment. For details, you can check the official website of PAYPAL to guarantee your shopping funds.

https://www.paypal.com/webapps...

8.What delivery?

We cooperate with DHL, FedEx, EMS shipping companies, you can choose freely when placing orders;

DHL : https://www.dhl.com/

FedEx :https://www.fedex.com/

EMS:https://www.ems.com.cn/

Logistics Tracking:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK 

9.Refund issue?

Due to the buyer's own reasons, resulting in a refund. This website will not be responsible for the payment of processing fees. Shipping charges are not charged for returned products.

If you pay by credit card, your payment could be somehow denied at the checkout by our system in defense against possible credit card fraud. It's a good idea to call your credit card company or bank ahead of time to let them know about the purchase so that it doesn't get declined.
Under such circumstance, here are 3 solutions for you:
1. If you have a PayPal account, please try to pay by PayPal.
2. Please switch to your other credit/debit cards.
3. If you do not have a PayPal account, please select PayPal still at the checkout page & click the complete order button. Then you'll be directed to a page with access to both PayPal and Debit/Credit card payment (for the latter option, you don't have to register for PayPal).
As following steps:


Step 1. Select PayPal (even if you don't have a PayPal account)


Step 2. Click on "Pay with Debit or Credit Card".


Step 3. Fill in your credit card info and complete your order.

Bank transfer information:

Account Number: 63001185921
Holder Name: Xiamen Gaoteng Trading Co., Ltd.
Support Currency: AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
Bank Name: JPMorgan Chase Bank N.A. Hong Kong Branch
Bank Location Country: HONG KONG, CHINA
Bank Address: CHATER HOUSE, 8 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONG KONG
Account Type: Current
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,If 11 characters are required)
Routing Number: 007863
Bank Code: 007
Branch Number: 863
Please include the following memo/message to receiver when making a payment: [Buyer Name][Invoice/Contract Number][Product]

UAVMODEL

Ownership:

UAVMODEL CO., LTD.; 

ZHANGZHOU YICHENG TECHNOLOGY CO., LTD.;

XIAMEN GAOTENG TECHNOLOGY CO., LTD.

Email:Sales@uavmodel.com

Phone: +8613015671328

313, No.25, Jingxia Road, Wenpu Industrial Park, Jiaomei Town, Taiwan Investment Zone,

Unit 2502-3, No.1110, Jimei North Road, Software Park, Torch High-tech Zone, Xiamen

产品图片1 产品图片2

What we really do?

UAVMODEL is a leading UAV airframe manufacturer. Our UAV platforms serve professional needs in industrial inspection, gas and oil, precision agriculture, mapping, public safety, construction, forestry and defense.

10+ Years of Experience

500+ Successful Cases

12+ Industry Awards

Our Vision

We are committed to the R&D of medium and large UAVs and specialized UAV technologies for complex environments. Our focus includes design, production, testing, sales, and service, providing comprehensive solutions based on our technology.

愿景图片1 愿景图片2

100% Client Satisfaction is Our Priority

Using Complex & Reliable Digital Solutions

High Customer Support Standards

Working with Leading Market Experts

Cooperate with Us!

Professional and friendly customer service.
Free or affordable shipping.
Multiple payment options: PayPal, Credit Card and Bank Transfer.
UAVMODEL is acceptable.
Fast and reliable shipping with proper product declaration.

运输图片

Support 24/7

24/7 Live Technical Expertise and Support
Speak with our Engineers for Answers and Advice
Customer Portal for Support Requests and Account Management


© 2025 UAVMODEL. All rights reserved.

Free shipping

Some countries over $100

130-1567-1328

sales@uavmodel.com

Free returns

No questions asked

TrustScore 4.9

More than 1000