SUNNSKY
SunnySky V2806 High Efficiency Brushless Motors
预计在付款后 7-15 天内送达;



Customers who can not place an order please contact us;
KV400:
Stator Diameter | 28mm | Rotor Diameter | 35mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 6mm | Body Length | 18mm |
No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 4-6S |
No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 20A |
Motor Kv | 400 | Recommended Prop(inch) | EOLO CN11*4.5/CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
No-load current | 0.3A/10V | Recommended single take-off Weight | ≤400g |
Motor Resistance | 610mΩ | ||
Max Continuous Current | 10A/180s | ||
Max Continuous Power | 250W | ||
Weight |
47g |
Prop(inch) | Voltage(V) | RPM | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EOLO CN11*4.5 | 22.2 | 3314 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 76℃ |
4012 | 1.1 | 300 | 24 | 12.29 | |||
4554 | 1.75 | 400 | 39 | 10.30 | |||
5159 | 2.45 | 500 | 54 | 9.19 | |||
5620 | 3.2 | 600 | 71 | 8.45 | |||
6021 | 4.1 | 700 | 91 | 7.69 | |||
6560 | 5.2 | 834 | 115 | 7.22 | |||
25 | 3297 | 0.55 | 200 | 14 | 14.55 | ||
3967 | 1 | 300 | 25 | 12.00 | |||
4518 | 1.5 | 400 | 38 | 10.67 | |||
5076 | 2.15 | 500 | 54 | 9.30 | |||
5520 | 2.8 | 600 | 70 | 8.57 | |||
6022 | 3.6 | 700 | 90 | 7.78 | |||
6434 | 4.4 | 800 | 110 | 7.27 | |||
6788 | 5.4 | 900 | 135 | 6.67 | |||
7108 | 6.2 | 1000 | 155 | 6.45 | |||
EOLO CN12*5 | 22.2 | 2895 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 77℃ 3min |
3533 | 1.2 | 300 | 27 | 11.26 | |||
4005 | 1.7 | 400 | 38 | 10.60 | |||
4445 | 2.4 | 500 | 53 | 9.38 | |||
4828 | 3.2 | 600 | 71 | 8.45 | |||
5203 | 4 | 700 | 89 | 7.88 | |||
5577 | 5 | 800 | 111 | 7.21 | |||
6050 | 6.4 | 950 | 142 | 6.69 | |||
25 | 3920 | 0.6 | 200 | 15 | 13.33 | ||
3546 | 1 | 300 | 25 | 12.00 | |||
4050 | 1.6 | 400 | 40 | 10.00 | |||
4520 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | |||
4863 | 2.9 | 600 | 73 | 8.28 | |||
5265 | 3.6 | 700 | 90 | 7.78 | |||
5572 | 4.5 | 800 | 113 | 7.11 | |||
5828 | 5.45 | 900 | 136 | 6.61 | |||
6100 | 6.7 | 1000 | 168 | 5.97 | |||
6450 | 7.6 | 1120 | 190 | 5.89 | |||
EOLO CN13*5 | 22.2 | 2346 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 101℃ 30s |
2950 | 1.1 | 300 | 24 | 12.29 | |||
3405 | 1.7 | 400 | 38 | 10.60 | |||
3764 | 2.3 | 500 | 51 | 9.79 | |||
4140 | 3.1 | 600 | 69 | 8.72 | |||
4500 | 3.9 | 700 | 87 | 8.09 | |||
4729 | 4.9 | 800 | 109 | 7.35 | |||
5035 | 6.2 | 900 | 138 | 6.54 | |||
5360 | 7.8 | 1080 | 173 | 6.24 | |||
25 | 2488 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
3026 | 1 | 300 | 25 | 12.00 | |||
3361 | 1.5 | 400 | 38 | 10.67 | |||
3730 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | |||
4092 | 2.8 | 600 | 70 | 8.57 | |||
4415 | 3.6 | 700 | 90 | 7.78 | |||
4748 | 4.4 | 800 | 110 | 7.27 | |||
4987 | 5.45 | 900 | 136 | 6.61 | |||
5250 | 6.6 | 1000 | 165 | 6.06 | |||
5860 | 9 | 1260 | 225 | 5.60 | |||
EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1937 | 0.8 | 200 | 12 | 16.89 | 50℃10min |
2356 | 1.6 | 300 | 24 | 12.67 | |||
2697 | 2.4 | 400 | 36 | 11.26 | |||
3000 | 3.3 | 500 | 49 | 10.24 | |||
3308 | 4.5 | 600 | 67 | 9.01 | |||
3652 | 6.1 | 740 | 90 | 8.20 | |||
16 | 1873 | 0.7 | 200 | 11 | 17.86 | ||
2301 | 1.4 | 300 | 22 | 13.39 | |||
2642 | 2.2 | 400 | 35 | 11.36 | |||
2951 | 3.1 | 500 | 50 | 10.08 | |||
3265 | 4.2 | 600 | 67 | 8.93 | |||
3496 | 5.4 | 700 | 86 | 8.10 | |||
3778 | 6.8 | 840 | 109 | 7.72 |
KV650:
Stator Diameter | 28mm | Rotor Diameter | 35mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 6mm | Body Length | 18mm |
No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 4S |
No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 20-30A |
Motor Kv | 650 | Recommended Prop(inch) | EOLO CN11*4.5/CN12*5 |
No-load current | 0.4A/10V | Recommended single take-off Weight | ≤450g |
Motor Resistance | 227mΩ | ||
Max Continuous Current | 16A/180s | ||
Max Continuous Power | 250W | ||
Weight |
47g |
Prop(inch) | Voltage(V) | RPM | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EOLO CN11x4.5 | 14.8 | 3340 | 1.1 | 200 | 16 | 12.29 | 45℃ |
4012 | 1.9 | 300 | 28 | 10.67 | |||
4658 | 2.7 | 400 | 40 | 10.01 | |||
5126 | 3.85 | 500 | 57 | 8.78 | |||
5670 | 5.1 | 600 | 75 | 7.95 | |||
6026 | 6.4 | 700 | 95 | 7.39 | |||
6529 | 7.9 | 800 | 117 | 6.84 | |||
7046 | 10.5 | 972 | 155 | 6.25 | |||
16 | 3341 | 0.9 | 200 | 14 | 13.89 | ||
4030 | 1.7 | 300 | 27 | 11.03 | |||
4622 | 2.5 | 400 | 40 | 10.00 | |||
5171 | 3.5 | 500 | 56 | 8.93 | |||
5611 | 4.7 | 600 | 75 | 7.98 | |||
6085 | 5.9 | 700 | 94 | 7.42 | |||
6424 | 7.3 | 800 | 117 | 6.85 | |||
6788 | 8.8 | 900 | 141 | 6.39 | |||
7503 | 11.8 | 1090 | 189 | 5.77 | |||
EOLO CN12*5 | 14.8 | 2886 | 1 | 200 | 15 | 13.51 | 80℃1min25s |
3545 | 1.7 | 300 | 25 | 11.92 | |||
4050 | 2.7 | 400 | 40 | 10.01 | |||
4446 | 3.7 | 500 | 55 | 9.09 | |||
4884 | 4.8 | 600 | 71 | 8.45 | |||
5226 | 6.2 | 700 | 92 | 7.63 | |||
5537 | 7.7 | 800 | 114 | 7.02 | |||
5904 | 9.3 | 900 | 138 | 6.54 | |||
6194 | 11.3 | 1000 | 167 | 5.98 | |||
6448 | 12.8 | 1100 | 189 | 5.81 | |||
16 | 2970 | 0.9 | 200 | 14 | 13.89 | ||
3590 | 1.7 | 300 | 27 | 11.03 | |||
3999 | 2.5 | 400 | 40 | 10.00 | |||
4038 | 3.5 | 500 | 56 | 8.93 | |||
4831 | 4.5 | 600 | 72 | 8.33 | |||
5208 | 5.8 | 700 | 93 | 7.54 | |||
5562 | 7.2 | 800 | 115 | 6.94 | |||
5850 | 8.8 | 900 | 141 | 6.39 | |||
6147 | 10.6 | 1000 | 170 | 5.90 | |||
6831 | 14.3 | 1240 | 229 | 5.42 |
常见问题
1. 我该如何下订单?
只需在产品页面上选择您的风格,然后点击“添加到购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间才能发货?
订单通常在5到10个工作日内发货。对于国际订单,运输将额外需要1到2周的时间。
3. 我的追踪号码无法使用
追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运人的系统中显示。有时,运输承运人可能会丢失订单。如果几天后追踪号码仍然无法使用,请联系运输承运人。
4. 我需要帮助处理一个延迟的订单
订单通常在5到8个工作日内发货。对于国际订单,运输将额外需要1到2周的时间。
如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将会公布。
5. 您接受哪种支付方式?
我们接受Visa、Mastercard以及Paypal。
6. 我的卡什么时候会被扣款?
就在您的订单成功下单后。
7. 我的个人信息有多安全?
我们遵循最高的行业标准,以保护您在结账和购买时的个人信息。
您的信用卡信息在传输过程中使用安全套接层(SSL)技术进行加密,这种技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成请求的交易,并不会被后续存储。
7.购物安全有保障
我们使用PAYPAL来收款。有关详细信息,您可以查看PAYPAL的官方网站,以确保您的购物资金安全。
抱歉,我无法访问外部链接或内容。请提供您希望翻译的具体文本,我将很乐意帮助您进行翻译。
8.什么是配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等运输公司合作,您在下订单时可以自由选择;
DHL: https://www.dhl.com/
联邦快递:https://www.fedex.com/
EMS:https://www.ems.com.cn/
物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款。本网站不承担处理费用的支付责任。退货产品不收取运费。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)
步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。
步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。
银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元
我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。
我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明
全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理
最新消息

How U.S.-China Tariffs Could Reshape the Drone Industry: The Impact of China Drone Tariffs
China Drone Tariffs are creating significant uncertainty in the drone industry. This analysis delves into the rising costs for Chinese-made drones, the complex impact on U.S. manufacturers, and the broader...

Enhancing Geophysical Exploration through Seismic Survey with Advanced Drone Technology
In-Depth Analysis and Technical Insights on Seismic Survey Methods and Their Applications

Revolutionizing UAV Design: The Essential Role of a Drone Frame in Modular Systems
Unleashing Superior Flight Performance and Adaptability with UAVMODEL’s Modular Drone Frame

T25 VTOL Development Log 10 - Prototype Assembly & Flight Test Report | UAVMODEL
Breakthroughs in Hybrid VTOL Design with Quick-Disassembly Features