SUNNSKY
SunnySky X2208 Brushless Motors
预计在付款后 7-15 天内送达;



Customers who can not place an order please contact us;
KV1100:
Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
Motor Kv | 1100 | Max Lipo Cell | 2-4S |
No-load current | 0.3A/10V | ESC | 18A |
Motor Resistance | 191mΩ | Recommended Prop(inch) | APC9047/GWS9047/GWS9050/APC8038/GWS8043 |
Max Continuous Current | 14A/15s | Weight for training airplane | 440g (3S-4S 9047\9050\8043) |
Max Continuous Power | 205W | Weight for aerobatics airplane | 400g (3S-4S 9047\9050\8043) |
Weight | 46g | Weight for 3D airplane | 350g (3S 9047\9050) |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|
APC8038 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
3.8 | 300 | 42.18 | 7.112375533 | |||
5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
7.9 | 515 | 87.69 | 5.872961569 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
1.7 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
4.5 | 400 | 66.6 | 6.006006006 | |||
6.3 | 500 | 93.24 | 5.362505363 | |||
8.2 | 600 | 121.36 | 4.943968359 | |||
10.7 | 700 | 158.36 | 4.420308159 | |||
12.5 | 800 | 185 | 4.324324324 | |||
APC9047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 56° |
1.9 | 200 | 21.09 | 9.483167378 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19000819 | |||
5 | 400 | 55.5 | 7.207207207 | |||
7.2 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
9 | 600 | 99.9 | 6.006006006 | |||
14.8 | 0.5 | 100 | 7.4 | 13.51351351 | ||
1.5 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
5.8 | 500 | 85.84 | 5.824790308 | |||
7.6 | 600 | 112.48 | 5.33428165 | |||
9.7 | 700 | 143.56 | 4.876010031 | |||
11.7 | 800 | 173.16 | 4.62000462 | |||
13 | 880 | 192.4 | 4.573804574 | |||
GWS8043 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
3.5 | 300 | 38.85 | 7.722007722 | |||
5.3 | 400 | 58.83 | 6.799252082 | |||
6.8 | 470 | 75.48 | 6.22681505 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
4.3 | 400 | 63.64 | 6.285355123 | |||
6 | 500 | 88.8 | 5.630630631 | |||
7.5 | 600 | 111 | 5.405405405 | |||
9.6 | 700 | 142.08 | 4.926801802 | |||
10.2 | 740 | 150.96 | 4.901960784 |
KV1260:
Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
Motor Kv | 1260 | Max Lipo Cell | 2-4S |
No-load current | 0.4A/10V | ESC | 18A |
Motor Resistance | 122mΩ | Recommended Prop(inch) | APC8038/GWS8043/APC9047/GWS8040/GWS9050 |
Max Continuous Current | 15A/30s | Weight for training airplane | 500g (3S 8038\8043\8040) |
Max Continuous Power | 168W | Weight for aerobatics airplane | 420g (3S 9047\9050) |
Weight | 46g | Weight for 3D airplane | 350g (3S 9047\9050) |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|
APC8038 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | 48° |
2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
3.9 | 300 | 43.29 | 6.93000693 | |||
5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
7.9 | 500 | 87.69 | 5.701904436 | |||
10.8 | 600 | 119.88 | 5.005005005 | |||
11.4 | 630 | 126.54 | 4.978662873 | |||
GWS8043 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 45° |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
3.8 | 300 | 42.18 | 7.112375533 | |||
5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
7.7 | 500 | 85.47 | 5.85000585 | |||
9.6 | 600 | 106.56 | 5.630630631 | |||
APC1047 | 7.4 | 1.1 | 100 | 8.14 | 12.28501229 | 45° |
2.7 | 200 | 19.98 | 10.01001001 | |||
4.4 | 300 | 32.56 | 9.213759214 | |||
7 | 400 | 51.8 | 7.722007722 | |||
9.9 | 500 | 73.26 | 6.825006825 | |||
11.7 | 570 | 86.58 | 6.583506584 | |||
APC9047 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 52° |
2.9 | 200 | 21.46 | 9.319664492 | |||
5 | 300 | 37 | 8.108108108 | |||
8 | 420 | 59.2 | 7.094594595 | |||
11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
2 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
3.6 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
5.4 | 400 | 59.94 | 6.673340007 | |||
7.2 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
9.4 | 600 | 104.34 | 5.750431282 | |||
12 | 700 | 133.2 | 5.255255255 | |||
13.9 | 780 | 154.29 | 5.055415127 |
KV1500:
Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
Motor Kv | 1500 | Max Lipo Cell | 2-4S |
No-load current | 0.7A/10V | ESC | 20A |
Motor Resistance | 95mΩ | Recommended Prop(inch) | APC8038/GWS8043/GWS8040/GWS9047/GWS9050/APC1047/APC9047 |
Max Continuous Current | 16A/30s | Weight for training airplane | 450g (2S 9047\9050\1047) |
Max Continuous Power | 240W | Weight for aerobatics airplane | 400g (3S 8038\8040\8043) |
Weight | 46g | Weight for 3D airplane | 320g (3S 8038\8040\8043) |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|
APC8038 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | 52° |
2.4 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
4.4 | 300 | 48.84 | 6.142506143 | |||
6.5 | 400 | 72.15 | 5.544005544 | |||
9.1 | 500 | 101.01 | 4.95000495 | |||
11.7 | 600 | 129.87 | 4.62000462 | |||
17.5 | 760 | 194.25 | 3.912483912 | |||
GWS8043 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 42° |
2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
4 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
5.9 | 400 | 65.49 | 6.107802718 | |||
8.3 | 500 | 92.13 | 5.427113861 | |||
10.5 | 600 | 116.55 | 5.148005148 | |||
15.3 | 780 | 169.83 | 4.592828122 | |||
APC9047 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 61° |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
3.9 | 300 | 43.29 | 6.93000693 | |||
5.9 | 400 | 65.49 | 6.107802718 | |||
8.4 | 500 | 93.24 | 5.362505363 | |||
10.9 | 600 | 120.99 | 4.959087528 | |||
13.5 | 700 | 149.85 | 4.671338005 | |||
21 | 960 | 233.1 | 4.118404118 | |||
7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
3.2 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
5.4 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
8.1 | 400 | 59.94 | 6.673340007 | |||
12.7 | 550 | 93.98 | 5.852309002 | |||
APC1047 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 42° |
2.9 | 200 | 21.46 | 9.319664492 | |||
5 | 300 | 37 | 8.108108108 | |||
7.6 | 400 | 56.24 | 7.112375533 | |||
10.8 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
16 | 680 | 118.4 | 5.743243243 |
KV2600:
Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
Motor Kv | 2600 | Max Lipo Cell | 2-3S |
No-load current | 1.2A/10V | ESC | 40A |
Motor Resistance | 34mΩ | Recommended Prop(inch) | 5030/5040/APC6040 |
Max Continuous Current | 30A/15s | Weight for tail-pushed Aerobatics | 450g (3S 5040\6030\6040) |
Max Continuous Power | 330W | ||
Weight | 40g |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|
APC6X4 | 11.1 | 1.8 | 100 | 19.98 | 5.005005005 | 52° |
4.2 | 200 | 46.62 | 4.29000429 | |||
6.8 | 300 | 75.48 | 3.974562798 | |||
9.7 | 400 | 107.67 | 3.715055261 | |||
13.4 | 500 | 148.74 | 3.361570526 | |||
16.7 | 600 | 185.37 | 3.236769704 | |||
21 | 700 | 233.1 | 3.003003003 | |||
27.5 | 800 | 305.25 | 2.620802621 |
常见问题
1. 我该如何下订单?
只需在产品页面上选择您的风格,然后点击“添加到购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间才能发货?
订单通常在5到10个工作日内发货。对于国际订单,运输将额外需要1到2周的时间。
3. 我的追踪号码无法使用
追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运人的系统中显示。有时,运输承运人可能会丢失订单。如果几天后追踪号码仍然无法使用,请联系运输承运人。
4. 我需要帮助处理一个延迟的订单
订单通常在5到8个工作日内发货。对于国际订单,运输将额外需要1到2周的时间。
如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将会公布。
5. 您接受哪种支付方式?
我们接受Visa、Mastercard以及Paypal。
6. 我的卡什么时候会被扣款?
就在您的订单成功下单后。
7. 我的个人信息有多安全?
我们遵循最高的行业标准,以保护您在结账和购买时的个人信息。
您的信用卡信息在传输过程中使用安全套接层(SSL)技术进行加密,这种技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成请求的交易,并不会被后续存储。
7.购物安全有保障
我们使用PAYPAL来收款。有关详细信息,您可以查看PAYPAL的官方网站,以确保您的购物资金安全。
抱歉,我无法访问外部链接或内容。请提供您希望翻译的具体文本,我将很乐意帮助您进行翻译。
8.什么是配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等运输公司合作,您在下订单时可以自由选择;
DHL: https://www.dhl.com/
联邦快递:https://www.fedex.com/
EMS:https://www.ems.com.cn/
物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款。本网站不承担处理费用的支付责任。退货产品不收取运费。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)
步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。
步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。
银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元
我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。
我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明
全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理
最新消息

How U.S.-China Tariffs Could Reshape the Drone Industry: The Impact of China Drone Tariffs
China Drone Tariffs are creating significant uncertainty in the drone industry. This analysis delves into the rising costs for Chinese-made drones, the complex impact on U.S. manufacturers, and the broader...

Enhancing Geophysical Exploration through Seismic Survey with Advanced Drone Technology
In-Depth Analysis and Technical Insights on Seismic Survey Methods and Their Applications

Revolutionizing UAV Design: The Essential Role of a Drone Frame in Modular Systems
Unleashing Superior Flight Performance and Adaptability with UAVMODEL’s Modular Drone Frame

T25 VTOL Development Log 10 - Prototype Assembly & Flight Test Report | UAVMODEL
Breakthroughs in Hybrid VTOL Design with Quick-Disassembly Features