SUNNSKY
SunnySky XS High Power X3108S Brushless Motors
预计在付款后 7-15 天内送达;
Customers who can not place an order please contact us;
KV720:
Specifications | |
Stator Diameter | 31mm |
Stator Thickness | 8mm |
No.of Stator Arms | 12 |
No.of Stator Poles | 14 |
Motor Kv | 720 |
No-Load Current (A/10V) | 0.6A |
Motor Resistance | 138mg |
Max Continuous Current | 20A/30S |
Max Continuous Power | 310W |
Weight | 81g |
Outside Diameter | 37.8mm |
Shaft Diameter | 4mm |
Body Length | 26.5 |
Overall Shaft Length | 33mm |
Max Lipo Cell | 3-4S |
Recommended Prop(inch) | APC10x4.7 APC11x4.7 APC10x3.8 |
Prop (inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(g) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Full throttle temperature |
APC1147 | 11.1 | 1 | 150 | 11.1 | 13.51351351 | 46° |
2 | 250 | 22.2 | 11.26126126 | |||
3 | 330 | 33.3 | 9.90990991 | |||
4 | 420 | 44.4 | 9.459459459 | |||
5 | 480 | 55.5 | 8.648648649 | |||
6 | 560 | 66.6 | 8.408408408 | |||
7 | 610 | 77.7 | 7.850707851 | |||
8 | 660 | 88.8 | 7.432432432 | |||
9 | 710 | 99.9 | 7.107107107 | |||
10 | 760 | 111 | 6.846846847 | |||
12 | 860 | 133.2 | 6.456456456 | |||
13.8 | 950 | 153.18 | 6.201854028 | |||
APC1238 | 11.1 | 1 | 160 | 11.1 | 14.41441441 | 61° |
2 | 260 | 22.2 | 11.71171171 | |||
3 | 350 | 33.3 | 10.51051051 | |||
4 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
5 | 500 | 55.5 | 9.009009009 | |||
6 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
7 | 620 | 77.7 | 7.979407979 | |||
8 | 670 | 88.8 | 7.545045045 | |||
9 | 720 | 99.9 | 7.207207207 | |||
10 | 760 | 111 | 6.846846847 | |||
12 | 870 | 133.2 | 6.531531532 | |||
14 | 960 | 155.4 | 6.177606178 | |||
16.5 | 1120 | 183.15 | 6.115206115 | |||
APC1038 | 14.8 | 1 | 170 | 148 | 1148648649 | 63° |
2 | 280 | 29.6 | 9.459459459 | |||
3 | 380 | 44.4 | 8.558558559 | |||
4 | 470 | 59.2 | 7.939189189 | |||
5 | 550 | 74 | 7.432432432 | |||
6 | 630 | 88.8 | 7.094594595 | |||
7 | 690 | 103.6 | 6.66023166 | |||
8 | 760 | 118.4 | 6.418918919 | |||
9 | 820 | 133.2 | 6.156156156 | |||
10 | 870 | 148 | 5.878378378 | |||
12 | 980 | 177.6 | 5.518018018 | |||
14 | 1080 | 207.2 | 5.212355212 | |||
17 | 1250 | 251.6 | 4.968203498 | |||
APC1047 | 14.8 | 1 | 180 | 14.8 | 12.16216216 | 60° |
2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
3 | 390 | 44.4 | 8.783783784 | |||
4 | 480 | 59.2 | 8.108108108 | |||
5 | 560 | 74 | 7.567567568 | |||
6 | 640 | 88.8 | 7.207207207 | |||
7 | 710 | 103.6 | 6.853281853 | |||
8 | 760 | 118.4 | 6.418918919 | |||
9 | 810 | 133.2 | 6.081081081 | |||
10 | 860 | 148 | 5.810810811 | |||
12 | 970 | 177.6 | 5.461711712 | |||
15 | 1140 | 222 | 5 | |||
16.5 | 1250 | 244.2 | 5.118755119 | |||
APC1147 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 78° |
2 | 300 | 29.6 | 10.13513514 | |||
3 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
5 | 580 | 74 | 7.837837838 | |||
6 | 650 | 88.8 | 7.31981982 | |||
7 | 720 | 103.6 | 6.94980695 | |||
8 | 780 | 118.4 | 6.587837838 | |||
9 | 850 | 133.2 | 6.381381381 | |||
10 | 900 | 148 | 6.081081081 | |||
12 | 1010 | 177.6 | 5.686936937 | |||
14 | 1100 | 207.2 | 5.308880309 | |||
16 | 1190 | 236.8 | 5.025337838 | |||
21.2 | 1450 | 313.76 | 4.62136665 | |||
APC1047 |
11.1 |
1 | 140 | 11.1 | 12.61261261 |
45° |
2 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | |||
3 | 330 | 33.3 | 9.90990991 | |||
4 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
5 | 470 | 55.5 | 8.468468468 | |||
6 | 530 | 66.6 | 7.957957958 | |||
7 | 590 | 77.7 | 7.593307593 | |||
8 | 630 | 88.8 | 7.094594595 | |||
9 | 700 | 999 | 7007007007 | |||
10 | 740 | 111 | 6.666666667 | |||
11 | 800 | 122.1 | 6.552006552 |
KV900:
Specifications 推荐多旋翼重量≤480g×轴数 | ||||||
Stator Diameter | 31mm | 定子外径 | ||||
Stator Thickness | 8mm | 定子厚度 | ||||
No.of Stator Arms | 12 | 定子槽数 | ||||
No.of Stator Poles | 14 | 定子极数 | ||||
Motor Kv | 900 | 电机KV | ||||
No-Load Current(A/10V) | 0.9A | 空载电流 | ||||
Motor Resistance | 86mg | 电机电阻 | ||||
Max Continuous Current | 25A/30S | 最大连续电流 | ||||
Max Continuous Power | 370W | 最大连续功率 | ||||
Weight | 81g | 重量(含长线) | ||||
Outside Diameter | 37.8mm | 转子直径 | ||||
Shaft Diameter | 4mm | 出轴直径 | ||||
Body Length | 26.5mm | 电机长度 | ||||
Overall Shaft Length | 33mm | 电机含轴总长度 | ||||
Max Lipo Cell | 3-4S | 最大电池节数 | ||||
Recommended Prop(inch) | APC10x3.8 APC12x3.8 | 推荐螺旋桨规格 | ||||
Prop (inch) | Volts (V) | Amps(A) | Thrust(g) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Full throttle temperature |
APC1038 | 11.1 | 1 | 130 | 11.1 | 11.71171171 | 56° |
2 | 220 | 222 | 990990991 | |||
3 | 310.0 | - 33.3 |
9.309309309 | |||
4 | 380 | 44.4 | 8.558558559 | |||
5 | 450 | 55.5 | 8.108108108 | |||
6 | 510 | 66.6 | 7.657657658 | |||
7 | 560 | 77.7 | 7.207207207 | |||
8 | 610 | 88.8 | 6.869369369 | |||
9 | 670 | 99.9 | 6.706706707 | |||
10 | 710 | 111 | 6.396396396 | |||
12 | 800 | 133.2 | 6.006006006 | |||
14 | 890 | 155.4 | 5.727155727 | |||
16 | 960 | 177.6 | 5.405405405 | |||
19.4 | 1130 | 215.34 | 5.247515557 | |||
APC1147 | 11.1 | 1 | 140 | 11.1 | 12.61261261 | 65° |
2 | 230 | 22.2 | 10.36036036 | |||
3 | 320 | 33.3 | 9.60960961 | |||
4 | 390 | 44.4 | 8.783783784 | |||
5 | 460 | 55.5 | 8.288288288 | |||
6 | 520 | 66.6 | 7.807807808 | |||
7 | 580 | 77.7 | 7.464607465 | |||
8 | 640 | 88.8 | 7.207207207 | |||
9 | 690 | 99.9 | 6.906906907 | |||
10 | 740 | 111 | 6.666666667 | |||
12 | 810 | 133.2 | 6.081081081 | |||
14 | 920 | 155.4 | 5.92020592 | |||
16 | 1000 | 177.6 | 5.630630631 | |||
18 | 1060 | 199.8 | 5.305305305 | |||
20 | 1110 | 222 | 5 | |||
23.4 | 1250 | 259.74 | 4.812504813 | |||
APC1238 | 11.1 | 1 | 140 | 11.1 | 12.61261261 | 83° |
2 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | |||
3 | 320 | 33.3 | 9.60960961 | |||
4 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
5 | 470 | 55.5 | 8.468468468 | |||
6 | 540 | 66.6 | 8.108108108 | |||
7 | 600 | 77.7 | 7.722007722 | |||
8 | 660 | 88.8 | 7.432432432 | |||
9 | 720 | 99.9 | 7.207207207 | |||
10 | 760 | 111 | 6.846846847 | |||
12 | 850 | 133.2 | 6.381381381 | |||
14 | 920 | 155.4 | 5.92020592 | |||
16 | 1000 | 177.6 | 5.630630631 | |||
18 | 1070 | 199.8 | 5.355355355 | |||
20 | 1120 | 222 | 5.045045045 | |||
22 | 1190 | 244.2 | 4.873054873 | |||
24.8 | 1250 | 275.28 | 4.540831154 | |||
APC1038 | 1 | 160 | 14.8 | 10.81081081 | 76° | |
2 | 270 | 29.6 | 9.121621622 | |||
3 | 370 | 44.4 | 8.333333333 | |||
4 | 450 | 59.2 | 7.601351351 | |||
5 | 530 | 74 | 7.162162162 | |||
6 | 600 | 88.8 | 6.756756757 | |||
7 | 650 | 103.6 | 6.274131274 | |||
14.8 |
8.0 | 10.0 | 8.4 | 5.990021022 | ||
9 | 760 | 133.2 | 5.705705706 | |||
10 | 820 | 148 | 5.540540541 | |||
12 | 940 | 177.6 | 5.292792793 | |||
14 | 1030 | 207.2 | 4.971042471 | |||
16 | 1120 | 236.8 | 4.72972973 | |||
18 | 1210 | 266.4 | 4.542042042 | |||
20 | 1280 | 296 | 4.324324324 | |||
23 | 1360 | 340.4 | 3.995299647 | |||
29.7 | 1570 | 439.56 | 3.571753572 | |||
APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 94° |
2 | 280 | 29.6 | 9.459459459 | |||
3 | 380 | 44.4 | 8.558558559 | |||
4 | 460 | 59.2 | 7.77027027 | |||
5 | 540 | 74 | 7.297297297 | |||
6 | 620 | 88.8 | 6.981981982 | |||
7 | 680 | 103.6 | 6.563706564 | |||
8 | 740 | 118.4 | 6.25 | |||
9 | 800 | 133.2 | 6.006006006 | |||
10 | 860 | 148 | 5.810810811 | |||
12 | 970 | 177.6 | 5.461711712 | |||
14 | 1050 | 207.2 | 5.067567568 | |||
16 | 1130 | 236.8 | 4.771959459 | |||
18 | 1220 | 266.4 | 4.57957958 | |||
20 | 1290 | 296 | 4.358108108 | |||
23 | 1360 | 340.4 | 3.995299647 | |||
26 | 1450 | 384.8 | 3.768191268 | |||
33.4 | 1720 | 494.32 | 3.479527432 |
常见问题
1. 我该如何下订单?
只需在产品页面上选择您的风格,然后点击“添加到购物车”按钮,按照简单的步骤完成您的订单。
我们会准备您的订单,并在发货时通知您!
2. 我的订单需要多长时间才能发货?
订单通常在5到10个工作日内发货。对于国际订单,运输将额外需要1到2周的时间。
3. 我的追踪号码无法使用
追踪号码可能需要3-5天才能在运输承运人的系统中显示。有时,运输承运人可能会丢失订单。如果几天后追踪号码仍然无法使用,请联系运输承运人。
4. 我需要帮助处理一个延迟的订单
订单通常在5到8个工作日内发货。对于国际订单,运输将额外需要1到2周的时间。
如果您的订单在10个工作日(国内)和20个工作日(国际)后仍未到达,请联系我们的团队,我们很乐意为您提供帮助。
需要定制的产品,生产时间为10-25天发货,产品详情将会公布。
5. 您接受哪种支付方式?
我们接受Visa、Mastercard以及Paypal。
6. 我的卡什么时候会被扣款?
就在您的订单成功下单后。
7. 我的个人信息有多安全?
我们遵循最高的行业标准,以保护您在结账和购买时的个人信息。
您的信用卡信息在传输过程中使用安全套接层(SSL)技术进行加密,这种技术在互联网上广泛用于处理支付。您的信用卡信息仅用于完成请求的交易,并不会被后续存储。
7.购物安全有保障
我们使用PAYPAL来收款。有关详细信息,您可以查看PAYPAL的官方网站,以确保您的购物资金安全。
抱歉,我无法访问外部链接或内容。请提供您希望翻译的具体文本,我将很乐意帮助您进行翻译。
8.什么是配送?
我们与DHL、FedEx、EMS等运输公司合作,您在下订单时可以自由选择;
DHL: https://www.dhl.com/
联邦快递:https://www.fedex.com/
EMS:https://www.ems.com.cn/
物流追踪:https://www.uavmodel.com/apps/17TRACK
9.退款问题?
由于买方自身原因导致退款。本网站不承担处理费用的支付责任。退货产品不收取运费。
如果您通过信用卡付款,您的付款可能会在结账时被我们的系统拒绝,以防止可能的信用卡欺诈。提前致电您的信用卡公司或银行,告知他们此次购买是个好主意,以免付款被拒绝。
在这种情况下,这里有三个解决方案供您选择:
1. 如果您有PayPal账户,请尝试通过PayPal付款。
2. 请切换到您的其他信用卡/借记卡。
3. 如果您没有PayPal账户,请在结账页面仍然选择PayPal并点击完成订单按钮。然后您将被引导到一个页面,可以访问PayPal和借记卡/信用卡支付(对于后者选项,您无需注册PayPal)。
按照以下步骤:
步骤 1. 选择 PayPal(即使您没有 PayPal 账户)
步骤 2. 点击“使用借记卡或信用卡支付”。
步骤 3. 填写您的信用卡信息并完成您的订单。
银行转账信息:
账户号码:63001185921
持有人名称:厦门高腾贸易有限公司
支持货币:AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR
银行名称:摩根大通银行香港分行
银行位置国家:香港,中国
银行地址:香港中环干诺道8号,查特大厦
账户类型:活期
Swift/BIC: CHASHKHH (CHASHKHHXXX,如果需要11个字符)
路由号码:007863
银行代码:007
分行编号:863
请在付款时包含以下备忘录/信息给收款人:[买方姓名][发票/合同编号][产品]
所有权:无人机模型 CO., LIMITED;漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司。
电子邮件:Sales@uavmodel.com
电话:+8613015671328
无人机模型
所有权:UAVMODEL CO., LIMITED; 漳州亿诚科技有限公司;厦门高腾科技有限公司
电子邮件:Sales@uavmodel.com
台湾投资区,交美镇,文埔工业园,景霞路25号313
厦门火炬高新区软件园集美北路1110号2502-3单元
我们到底在做什么?
UAVMODEL 是一家领先的无人机机身制造商。我们的无人机平台旨在满足各行业的专业需求,如工业检查、石油和天然气、精准农业、制图、公共安全、建筑、林业和国防部门。
我们的愿景
我们公司致力于中型和大型无人机及适应复杂应用环境的特种无人机技术的研发。主要从事无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、测试、销售和服务,并基于自身技术为用户提供系统解决方案。我们当前的商业模式是销售整机和配件、多元化应用服务以及先进无人机技术的前期研究。
与我们合作!
专业且友好的客户服务。
免费或低价或合理费用的运输。 PayPal、信用卡和银行转账支付选项。 uavmodel 是可以接受的。
快速可靠的保护性运输,附带产品声明
全天候支持
24/7 实时技术专业知识和支持
与我们的工程师交谈以获取答案和建议
客户门户用于支持请求和账户管理
最新消息

How U.S.-China Tariffs Could Reshape the Drone Industry: The Impact of China Drone Tariffs
China Drone Tariffs are creating significant uncertainty in the drone industry. This analysis delves into the rising costs for Chinese-made drones, the complex impact on U.S. manufacturers, and the broader...

Enhancing Geophysical Exploration through Seismic Survey with Advanced Drone Technology
In-Depth Analysis and Technical Insights on Seismic Survey Methods and Their Applications

Revolutionizing UAV Design: The Essential Role of a Drone Frame in Modular Systems
Unleashing Superior Flight Performance and Adaptability with UAVMODEL’s Modular Drone Frame

T25 VTOL Development Log 10 - Prototype Assembly & Flight Test Report | UAVMODEL
Breakthroughs in Hybrid VTOL Design with Quick-Disassembly Features